<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>卓粉网 AndroidFans.com.cn &#187; Gartner</title>
	<atom:link href="http://www.androidfans.com.cn/tag/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidfans.com.cn</link>
	<description>卓粉网AndroidFans.com.cn，提供专业的新闻资讯、开发文档，分享网友经验、炫酷软件、最新ROM、个性主题以及壁纸和其他资源。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gartner：2011年Q1全球个人电脑出货量同比降1.1% 亚太地区同比增长4.1%</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/product/pingban/523/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/product/pingban/523/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[平板电脑]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/product/pingban/523/</guid>
		<description><![CDATA[2011年4月14日消息根据全球技术研究和咨询公司Gartner发布的初步统计结果2011年第一季度全球个人电脑出货量达到8,425万台与2010年同期相比下降1.1%这一结果低于Gartner此前所作的3%的增长预测]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/product/pingban/523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner： 2010年全球手机终端销量达16亿部</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/478/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/478/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 02:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/478/</guid>
		<description><![CDATA[北京时间2月11日消息，根据全球技术研究和咨询公司Gartner的统计，2010年全球手机终端销量总计为16亿部，较2009年大幅增加31.8%(见表一)。 2010年，智能手机终端销量更较2009年劲扬72.1%，占整体移动通信设备销量的19%。 Gartner副总裁 Carolina Milanesi表示：“2010年第四季智能手机销售强劲，苹果和RIM在2010年全球手机制造商的排名分别上升至第五名和第四名，挤下索尼爱立信和摩托罗拉。由于在智能手机策略上面临的压力日增，诺基亚和LG在2010年的市占率有所下滑。” 整体而言，西欧和北美等成熟地区的手机市场受季节性因素的影响较以往几年小。2010年第四季，全球手机终端销量为4亿5,200万部，增长率达32.7%。 手机制造商在2010年第四季持续面临相机模块、触控面板控制IC和主动式有机发光二极管屏幕(AMOLED screen)等关键零组件供应不足的窘况。Milanesi分析，此情况到2011年第二季仍无法得到缓解。对手机制造商来说，零组件短缺将会是长期需要考虑的因素，因为其它快速成长的连网消费设备，像是媒体平板等都在抢同样的零组件。 白牌手机在2010年第四季的销量逾1亿1,500万部，全年的销量为3亿6千万部。尽管白牌手机的销售对于手机市场实现全年16亿部销量的帮助很大，但严格说来，这会导致对市场成长情况的错误解读。Milanesi进一步表示：我们所看到的是，对手机制造商而言潜在市场的增加，因为消费者改变他们购买新手机的习惯，更是通过合法的渠道，而不是到二手和黑市手机。” 诺基亚在2010年的销量达4亿6,130万部，市占率较2009年下滑7.5个百分点。年跌幅不仅是因为其仍然缺乏高端产品，部分亦是由于白牌手机销售的成长。诺基亚在智能手机市场的占有率较2009年以来下降6.7个百分点。 RIM在2010年的手机终端销售达4,750万部，年增幅为38.2%(见表二)。 其于2010第四季在南亚(印度尼西亚)和欧洲(英国和荷兰)的表现格外强劲。这些销售量系因具有侵略性定价的预付机制，以及BlackBerry Messenger服务的稳定成长。尽管销量成长，RIM仍无法跟上市场的扩张，其市占率自2009年第四季的19.5%下滑到2010第四季的13.7%。RIM在2010年底宣布，将推出媒体平板─PlayBook。这是否将帮助RIM强化本身的生态系统仍有待持续观察。 苹果于2010年的销量达4,660万部，较2009年大幅成长87.2%。苹果的成长表现主要系因在新市场版图的扩张，以及终结具排他性的交易模式，让iPhone可通过185个通信服务商(CSPs)销售至全球。排他性交易模式的结束亦鼓励通信服务商在通讯费率和数据传输费用上的竞争，如此使拥有iPhone的总成本与其它高端智能手机更为趋近。2011年，苹果主要的成长契机将会来自Verizon加入苹果在美国的通信服务商合作名单中。Gartner 分析师指出，苹果将会维持稳定的平均售价，如此可以顺利的将收益用以弥补开发市占率的开销。不过，苹果并不是针对大众市场，这也从根本上与Android有所区别。 智能手机市场仍然集中于已开发国家，在此市场的消费者拥有较多可支配所得，且其网络速度足以支持智能手机的全面功能。Gartner 首席分析师Roberta Cozza 表示，2010第四季度，西欧与北美即占全球智能手机市场的52.3%，而在这些地区所售出的手机中近一半为智能手机。在2010年第四季，激烈的竞争已经影响高端智能手机的市占率，而纵观2010年我们认为这样的趋势将会继续下去。 在智能手机操作系统(OS)市场中，Android的销量在2010年激增888.8%，晋升为全球第二大操作系统(见表二)。 Android手机在2010年第四季的销量持续受到品牌大厂推出高端产品的带动，如HTC(Desire、Incredible和EVO等系列)、三星(Galaxy S)和摩托罗拉(Droid X, Droid 2)。 Symbian的市占率在2010年第四季进一步滑落至32.6%，销量为3,260万部，这让Android的销量在2010年第四季超越诺基亚的Symbian。然而，富士通、夏普、索尼爱立信和三星的旧款手机目前仍采用Symbian操作系统。Cozza表示：这部分的销售总量使得Symbian仍能微幅领先Android。 iPhone 4的畅销使苹果在2010年第四季的智能手机市场的市占率维持16%，同时使得iPhone操作系统在2010年位居第四名。Milanesi表示，以一个平台来看，iOS是一个杰出的典范。随着每一台售出的iPad和 iPod Touch，苹果增加iPhone的潜在客户群，且强化其开发者的生态系统。 Milanesi 表示：“在下周举办的2011世界移动通信上，智能手机和平板电脑将会成为焦点，此外还会发布众多新应用程序，如3D技术、改进的用户接口，包含触控、基于LTE技术的快速网络，和新支付系统，如近距离无线通讯将可应用于智能型手机。” 推荐阅读Gartner:iPhone和Android第三季销量最好Gartner调研：Android吞并Symbian只是时间问题调查称Android的用户更容易在第一次约会的时候就上床10月4日发布的iPhone 5足以击败Android手机十大理由Android Market应用软件数量8月将超Apple App Store]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>android应用程序20%存在安全风险</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/454/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/454/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android应用]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/454/</guid>
		<description><![CDATA[Gartner调查数据显示，Android占据全球智能手机操作系统25.5%的份额，仅次于诺基亚Symbian。Android平台获得包括摩托罗拉、HTC、三星、华为、中兴、天宇等诸多手机商支持。截至2010年底，Android全球应用程序数量超20万，每秒钟有103个 Android应用被下载，在这些软件中被恶意捆绑病毒代码的总比例高达20%，安全问题不容忽视。 “我的手机不停地自动上网下载数据，刚充值了100元神州行卡，两个星期就扣了我50多元流量费，我只得把GPRS服务停了。”最近有网友反映，自己的Android手机居然莫名其妙地被扣费，同时，手机中莫名下载了大量陌生程序。经过安全专家分析，是感染了“给你米”(geinimi)手机病毒。名为“给你米”的Android手机病毒日前被大家所关注。从网秦“云安全”分析中心得到的数据显示，在不到2个月时间内，该病毒变种已超过10个，预计已有超过90万部手机被笼罩在“给你米”病毒的阴影之下。 “病毒制作者目的极其明确，会在正常应用软件中植入病毒代码，诱骗用户下载该软件，同时病毒体开始在手机中运行。病毒会在不被用户感知的情况下自动从‘给你米’网站中下载其他软件至用户手机中，这种恶意推广行为会消耗用户的流量费用。”安全专家邹仕洪博士介绍。 手机安全专家指出，手机扣费软件主要以两种形式出现，一种是在生产过程中，或在渠道端已设置好扣费软件的代码，一旦激活将自动开通一系列高额SP业务，实时恶意扣费。另外一种则是伪装成手机常用软件，通过软件商店或软件下载站来诱骗下载，一旦安装后，这些软件就会屏蔽掉通信运营商发送的收费提示短信，不知不觉扣掉用户手机话费。 随着智能手机成为人们的移动新宠，很多黑客将目标从个人计算机转移至攻击智能型手机。对此，安全专家表示，Android平台中国市场出现的安全问题归根到底是SP不当获利造成的，有利益的驱动才会出现这些吸费问题。 推荐阅读怎样成为一名android应用开发者Gartner： 2010年全球手机终端销量达16亿部Gartner:iPhone和Android第三季销量最好常用Android手机软件应用Android 2014年将接近Symbian 年底即可超黑莓]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三星成为美国Android智能手机最大供应商</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/443/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/443/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung(三星)]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/443/</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，三星称，根据市场研究公司Gartner的统计数据，就2010年第三季度向美国终端用户销售的智能手机的数量而言，它已成为美国最大的Android智能手机供应商。 Gartner公司的统计数据显示，在2010年第三季度，三星移动零售的Android智能手机数量占美国Android智能手机市场的32.1%;相对于2009年第四季度，三星移动的市场份额增长了9.2%。 三星移动把它的成绩归功于GalaxyS智能手机。GalaxyS智能手机在美国的销量已达到一个里程碑，超过了300万台。这款手机的经销商目前包括美国电信公司AT&#38;T、Sprint、T-Mobile和VerizonWireless，还有运营商U.S. Cellular 和Cellular South。 “我想以个人名义向每一个购买GalaxyS智能手机的消费者表示感谢，没有他们的忠诚和支持，我们不可能取得如此辉煌的成绩。”三星移动的总裁戴尔-苏恩(DaleSohn)说，“在2010年，GalaxyS智能手机对于三星的成功做出了重要贡献。在2011年，我们将非常激动地在美国市场上展示我们的产品、服务和创意。” 推荐阅读Gartner：2011年Q1全球个人电脑出货量同比降1.1% 亚太地区同比增长4.1%Gartner： 2010年全球手机终端销量达16亿部android应用程序20%存在安全风险Gartner:iPhone和Android第三季销量最好Android 2014年将接近Symbian 年底即可超黑莓]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner:iPhone和Android第三季销量最好</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/435/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/435/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/435/</guid>
		<description><![CDATA[北京时间11月11日，据国外媒体报道，来自市场分析公司Gartner的消息称，在2010年第三季度，苹果和Android成为全球手机销量最好的两家公司，总共售出了4.17亿部，比2009年同期增长35%。另外在2010年第三季度，智能手机的销售量增长了96%，占领了整个手机销售市场的19.3%。 Gartner公司研究副总裁Carolina Milanesi称，苹果在北美的智能手机市场中已经超过了RIM，仅次于Android，Android则是全球两个增长最快的操作系统之一，占据了全球智能手机销量的25.5%。而诺基亚，三星和LG则面临市场份额的下降。 Milanesi还称，白盒手机厂商正在将他们的市场扩展到印度，俄罗斯，非洲和拉丁美洲。随着对于非3G设备需求的持续增长，智能手机的销售在2010年第四季度还将有更大的增长。白盒厂商在第三季度已经将市场份额上升到33%，而五大手机厂商总的份额从83%下降到66.9%。 智能手机操作系统提供商已经进入了一个加速平台更新的时期，任何一个更新缓慢的系统都会失去其开发者，制造商，潜在合作伙伴以及最终用户。 推荐阅读Gartner： 2010年全球手机终端销量达16亿部Gartner调研：Android吞并Symbian只是时间问题调查称Android的用户更容易在第一次约会的时候就上床10月4日发布的iPhone 5足以击败Android手机十大理由Android Market应用软件数量8月将超Apple App Store]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2014年将接近Symbian 年底即可超黑莓</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/407/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/407/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google(谷歌)]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/407/</guid>
		<description><![CDATA[9月13日消息，据国外媒体报道，Gartner公司近日公布的一份报告显示，谷歌的Android操作系统市场份额将在今年超过黑莓，成为第二大移动操作系统。 Gartner预计，今年年底，Symbian市场占有率将为40.1%，其次是Android，市场份额预计为17.7%，而RIM黑莓将以17.5%市占率位列第三，苹果和微软分别以15.4%和4.7%分列第四和第五位。 Gartner还称，Android在未来将有较快增长，而诺基亚Symbian操作系统将逐步下滑。到2014年Android的市占率将接近Symbian。Gartner预计，Android的份额到2014年将增长到29.0%，而Symbian的市场份额将下滑至30.2%。 据称，很多手机制造商已经计划在2010年下半年推出多款采用Android系统的移动设备，三星、LG以及摩托罗拉等都将推出Android系统的移动产品施。 推荐阅读Gartner调研：Android吞并Symbian只是时间问题即时通讯服务为Android用户最主要上网行为iPad与Android平板电脑之战即将&#8220;拉开帷幕&#8221;Gartner： 2010年全球手机终端销量达16亿部android应用程序20%存在安全风险]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner调研：Android吞并Symbian只是时间问题</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/351/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/351/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[智能手机]]></category>
		<category><![CDATA[诺基亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/351/</guid>
		<description><![CDATA[昨日有消息称，Gartner调研数据显示，诺基亚公司在全球手机市场的份额已经由去年同期36.8%降至34.2%，而在智能手机市场，由于诺基亚推出新品的频率过慢，也导致Symbian的市场份额下滑接近10个百分点至41.2%。 从2006年到2010年第二季度，诺基亚Symbian系统市场份额近乎下滑了35%。多年来的趋势显现，这位智能手机市场的先驱，或许只能成为“先烈”，只是时间或早或晚的问题。 在全球手机市场，诺基亚的出现曾让往昔的手机大佬摩托罗拉日子不好过，但苹果iPhone和谷歌Android的出现，也同样让诺基亚吃尽了苦头。2007年夏天，苹果推出第一代iPhone，几日之内便刷新全球手机销量的新纪录;2007年11月，谷歌牵头组建Android开放手机联盟，随后众厂商和运营商的加盟令诺基亚诚惶诚恐。直至去年下半年，摩托罗拉、HTC等多款高端Androie机型的发布，Symbian在智能机市场份额遭到的吞噬已明显显现。 Gartner发布的2010年Q2智能机市场份额 Gartner调研数据显示，今年二季度诺基亚Symbian的市场份额下滑接近10个百分点至41.2%，与之形成对比的是Android份额的显著提升。 Gartner英国部门的一位研究副总裁Carolina Milanesi在报告中写道：“Andriod的胜利源于其所采用的非排他性策略，产品可以同时提供给多家服务提供商销售，并且得到诸多设备制造商的响应，纷纷借助该平台向市场推出不同价位且富有吸引力的设备。”相反，诺基亚在Android开放手机联盟建立的初期并未对其给予足够的重视，以往稳坐头牌的地位也使其态度倍加傲慢。 公开信息显示，诺基亚最新倾力打造的手机N8即将上市，此款手机被喻为是诺基亚近期与苹果iPhone相抗衡的重要产品。但就目前而言，已体验该机的用户反映却不乐观。“N8的触控操作还远没有iPhone顺畅”，“诺基亚N8电池不能简单方便进行更换，简直是种倒退”，“N8堪称是影音娱乐王，而电池却只有1200mAh?”……最重要的，诺基亚N8是首款采用Symbian3操作系统的手机，却被多数人称为更像是S60 V5的改进版，毫无创新力和革命性，和iOS，Android还有不小的差距。因此，尽管N8在硬件设备上有许多强项，也依然无法与iPhone等相提并论。 纵观诺基亚的重要根据地中国内地市场，Symbian在这片市场的用户情况流失情况也非常严重。据互联网消费调研中心ZDC统计数据显示，尽管目前Symbian系统用户关注比例仍然保持在57.7%的高位，但与今年初相比，短时间内已经下降近10个百分点。 目前，苟且依靠低端机保住市场份额，其高端智能手机操作系统毫无创新以及在线应用软件建设滞后的表现已着实令人失望。不过，一些钟情于诺基亚的粉丝依然对其抱有热忱，也将希望寄托在英特尔和诺基亚联合开发的MeeGo上。不过，ZDC分析认为，MeeGo宣称的“一劳永逸、终端通吃”的竞争策略并非杀手锏，苹果、Android目前均实行这一竞争策略，而且此做法早已在整个行业盛行。从这一点来看，诺基亚MeeGo系统的竞争策略依然没有前瞻性。 诺基亚以及Symbian的产品，都能透露出一种北欧人的严谨和呆板，而目前诺基亚所差的，其实并不在于硬件的讲究和设计，而输在了软件上的才是致命和更可怕的。 推荐阅读Gartner： 2010年全球手机终端销量达16亿部Gartner:iPhone和Android第三季销量最好Android 2014年将接近Symbian 年底即可超黑莓调查称Android的用户更容易在第一次约会的时候就上床10月4日发布的iPhone 5足以击败Android手机十大理由]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宏达电荣获全球手机十强 Android超越iOS</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/346/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/346/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/346/</guid>
		<description><![CDATA[Gartner今天公布了今年二季度全球手机市场销量报告。根据其统计，二季度全球共售出3.256亿部手机，同比增长13.8%。其中，智能手机占到19%，同比增长高达50.5%。 Gartner分析师表示，尽管全球手机市场在二季度出现了两位数的高速增长，但受到美元汇率和激烈市场竞争的影响，平均销售价格和利润率均低于预期。其中最典型的要数LG，其手机平均销售价格同比下降了27.8%。 在智能手机市场中，虽然依靠苹果、宏达电、摩托罗拉出品新机，以及价格下降的推动而销售火爆。但包括AMOLED屏幕等零配件缺货还是影响了部分新品热门机型的销量。 在全球前十大厂商方面，位次排列也出现了变化。宏达电首次进入十强排名第8，销量同比增长率达到139.1%，显示出了Android系统产品的强势。另外，国货品牌中兴通讯和G-Five也守住了前十名厂商的位置。 2010年二季度全球手机销量(单位：千) 企业 2010Q2销量 2010Q2市占 2009Q2销量 2009Q2市占 诺基亚 111473.8 34.2 105413.4 36.8 三星 65328.2 20.1 55430.1 19.3 LG 29366.7 9 30497 10.7 RIM 11228.8 3.4 7678.9 2.7 索尼爱立信 11008.5 3.4 13574.3 4.7 摩托罗拉 9109.4 2.8 15947.8 5.6 苹果 8743 2.7 5434.7 1.9 宏达电 5908.8 1.8 2471 0.9 中兴 5545.8 1.7 3697.9 1.3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甲骨文控告谷歌Android侵犯Java知识产权</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/345/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/345/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA开发环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/345/</guid>
		<description><![CDATA[北京时间8月13日消息，据国外媒体报道，甲骨文周四表示，它已经对谷歌提出一项专利侵权诉讼，控告谷歌侵犯了与Java软件有关的知识产权。Java软件是它在收购Sun时获得的。 甲骨文在声明中表示，谷歌在开发Android手机操作系统软件的过程中侵犯了与Java有关的知识产权。 甲骨文发言人Karen Tillman在声明中说：“在开发Android的过程中，谷歌故意、直接及反复侵犯了甲骨文的、与Java有关的知识产权。” 经过漫长的审查，甲骨文在今年早些时候完成了56亿美元收购Sun的交易。它通过这项交易获得了Java软件。 自从谷歌在2007年发布开源Android操作系统以来，这款软件已经得到了重要发展。 据市场研究机构Gartner周四发布的数据显示，Android在智能手机市场的份额已由去年第二季度的1.8%增至17.2%，超过了苹果iPhone操作系统的份额，同时让谷歌成为仅次于Symbian和RIM之后的第三大手机操作系统厂商。 推荐阅读怎样成为一名android应用开发者Gartner： 2010年全球手机终端销量达16亿部android应用程序20%存在安全风险Google否认Android操作系统抄袭Java代码Gartner:iPhone和Android第三季销量最好]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机操作系统：谁来挥舞神经中枢指挥棒</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/22/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MOTO(摩托罗拉)]]></category>
		<category><![CDATA[Plam OS]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[手机操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/news/22/</guid>
		<description><![CDATA[背景说明： 如果没有手机操作系统，手机就像没有了大脑的提线木偶，只能进行僵硬而简单的机械操作，智能更无从谈起。这把控制神经中枢的指挥棒，正在被越来越多的厂商觊觎。 12月8日，向来低调的三星向世人展开了一片蔚蓝色的海洋，由其主导的手机操作系统“Bada”向开发者开放。 为争取后来居上，三星还宣布了一项开发挑战：开发者使用Bada平台的功能编写出Bada设备的应用，将有资格赢得270万美元奖金的一部分。此外，在未来的一年，汉城、伦敦和旧金山等几个城市还将举行一系列开发者日。 和Bada一样，目前市面上主流的手机操作系统都出身豪门，并且各自划分了一块势力范围，在激烈的市场竞争中短兵相接。 八大家族 事实上，早已有人比三星捷足先登，嗅到了手机操作系统中的巨大商机。 微软的Windows操作系统在PC上所向披靡，把这个优势延伸至手机终端顺理成章，作为独立的第三方操作系统在智能手机市场征战多年。微软的优势在于，独立的第三方系统，而且与PC可以无缝链接，还拥有非常庞大的应用软件生态系统。目前几乎所有的大型手机厂商都支持Windows Mobile操作系统。 诺基亚主导的Symbian操作系统凭借诺基亚庞大的手机用户群，具备先天优势，在手机操作系统市场中占据了半壁江山。不过，由于诺基亚占有主要控制权，在手机厂商中只有索尼爱立信在产品中使用，三星之前曾经有部分产品基于Symbian开发。 RIM、Mac OS X、Palm OS属于独占系统，分别为黑莓BlackBerry、苹果iPhone和Palm独自拥有，自面世以来吸引了众多拥趸，不断地瓜分了Symbian的市场份额。然而，关起门唱戏，单打独斗，无法形成产业链上的竞争合力，也很难在市场中占有绝对优势。经过一段时间的风光，新鲜劲儿一过，市场份额已经开始不断下滑。 Android平台的主要支持者是以谷歌为首的开放手机联盟，包括了宏达、T-Mobile和英特尔等公司。高度开放和较好的兼容赢得了宏达、摩托罗拉和索尼爱立信，包括中国移动的支持。 在这几支势力中，Linux日渐式微。Linux先于Android以开源为卖点，但是谷歌的时尚和创新为其迅速拉拢了一批同盟者，并且，欧美市场对于谷歌的互联网服务有着严重的依赖。摩托罗拉、三星曾经都是Linux最坚定的支持者，而现在这两家几乎都移情别恋。 所以，三星Bada刚一出生，面临的就是群雄环伺的危险处境，分析师菲利普温在他的博客中写道：“我们要用一个审慎的态度对待新的平台。” 平台乱象 在手机操作系统厂家大肆争夺地盘的背后，是为了抢占移动无线互联网市场的商机，从而把自己开发的一系列增值服务绑定到手机上。 电脑上的操作系统成就了巨无霸微软，基于手机平台的移动互联网，给厂商打开了成为微软第二的时空门——在格局未定之时，一切都有可能。 用“操作系统大战”来形容该产业的激烈竞争程度毫不为过，各方势力在激烈的争夺中此消彼长。市场研究公司Gartner公布的数据显示，2009年第三季度微软Windows Mobile在智能手机的市场份额为7.9%，上年同期为11%，同比下滑了3.1个百分点。而苹果iPhone的市场份额从12.9%增至17.1%;黑莓的市场份额从16%增至20.8%。 与此同时，Symbian的市场份额从49.7%下滑至44.6%，下滑了5.1个百分点。开源的谷歌Android操作系统2009年第三季度的市场份额为3.9%。 Gartner分析师罗贝塔科扎说：“从一个方面来说，智能手机操作系统的市场正趋于开源化。另外一个方面，苹果和黑莓这样的封闭系统也在不断壮大。微软正好两面受困。他们必须好好想想该采取什么对策了。” 巨头混战导致的结果，一方面给了下游开发者更多的选择机会，但另一方面也让人无所适从。以一家做手机炒股软件公司为例，“为了适配让人眼花缭乱的机型和各种不同版本的操作系统，同样的一款产品我们要做多次研发”，该公司负责人对记者说。 飞象网CEO、通信专家项立刚“希望政府出面，协调统一手机操作系统”，他说，“操作系统的多元化大大增加了手机应用的开发成本，且带来兼容问题，中国已经有7亿手机用户，每年增加1亿用户，很快就有10亿用户了，应该在政府的推动下，比如按照Android进行改造，做一个统一的操作系统。在操作系统上面应用可以是千变万化的，服务、运营可以各干各的，但是系统最好做成一个。” 由中国移动主导的OPhone操作系统基于Android平台，也许具备这种潜质。在运营商的号召之下，吸引了三星、摩托罗拉、联想、宇龙酷派等多家手机厂商。打上了中国移动的标签，至少能保证各项应用服务的通用性。 推荐阅读分析：宏达电为什么抛弃微软转投Android即时通讯服务为Android用户最主要上网行为Android三剑客Gartner：2011年Q1全球个人电脑出货量同比降1.1% 亚太地区同比增长4.1%iPad 2 使Android平板电脑厂商面临更大困境]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

