<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>卓粉网 AndroidFans.com.cn &#187; 宏达电</title>
	<atom:link href="http://www.androidfans.com.cn/tag/%e5%ae%8f%e8%be%be%e7%94%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidfans.com.cn</link>
	<description>卓粉网AndroidFans.com.cn，提供专业的新闻资讯、开发文档，分享网友经验、炫酷软件、最新ROM、个性主题以及壁纸和其他资源。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>分析：宏达电为什么抛弃微软转投Android</title>
		<link>http://www.androidfans.com.cn/news/htc/13/</link>
		<comments>http://www.androidfans.com.cn/news/htc/13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC(宏达电)]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[宏达电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidfans.com.cn/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[【搜狐IT消息】12月9日，日前有外电报道 将逐渐抛弃windows mobile系统，继而转向Android系统，对此台湾媒体认为：微软现在应该非常能够体会，商场上不仅没有永远的朋友，朋友还会反将一军，这句话的真谛。 外电报道，一份从T-Mobile流出来的文件指出，宏达电(HTC)明年上半年计划推出的八款智能型手机中，采用微软Windows Mobile操作系统的只有三款，其余皆是Android机种。根据HTC的规划，Android除了将取代Windows Mobile做为HTC顶级机种的地位，也让Windows Mobile局限在商务智能型手机。 倘若HTC的这个决定就此拍板定案，那么这间在全球智能型手机市场占有第四名位子的台湾厂商，等于宣告了和微软难以再续前缘，把Android操作系统正式扶正。对于一向走中高端定位的HTC而言，看中Android的原因不会只是贪图免费的软件授权金而已;背景因素除了微软不够争气以外，电信业者的态度势必加深了HTC琵琶别抱的决心——对HTC这间强调电信合作伙伴关系的手机厂商而言，尤其如此。 根据Gartner所提供的数字，从去(08)年第三季至今(09)年同期，Windows Mobile在全球智能型手机市场的占有率已经从11%跌到了7.9%;于此同时，iPhone从12.9%攀升到17.1%;BlackBerry也从16%提升到20.8%;Symbian由 49.7%下滑至44.6%;Android则从零到3.9%。 Windows Mobile的占有率，萎缩到了个位数。 “从台湾市场来看，中华电信拱HTC Magic和Hero;台湾大哥大有HTC Tatoo;远传宣布在明年推出多款Android手机。Android现阶段的声势比Windows Mobile更大。从电信商和其他手机厂商的动作来看都是如此，”IDC电信与网络通讯研究部产业分析师郑若望说。 Android成为电信商的新宠，也和前者不需要软件授权金，没有太大的关系：毕竟，手机的成本本来就不高，很难跟最后的终端价格划上等号。电信业者看上的，是Android带动的非语音加值服务营收：苹果iPhone的App Store已经是个成功范例，现在看起来最有可能复制前者成功的，就是Android Market。 “苹果把所有控制权都抓在手里，Android是开放平台，更有机会吸引到电信商和软件开发商，”郑若望说。 从现有数字来看，更能印证这项说法。Google亚太区业务全球副总裁Daniel Alegre 在今年六月来台时，即引用Net Applications在今年3月的调查指出， Android与iPhone手机虽然只占全球手机市占率的13%，但两机使用者的移动搜索使用量却占了Google移动搜索量的一半。 种种原因，都让HTC的决定具有合理性。对于这间亟欲攀升的台湾厂商而言，未来两三年将是能不能再下一城的关键期。该公司已经进入了品牌发展的第二阶段，意欲拓展在美国市场的品牌知名度;欧美等地的营销;以及和使用者之间的互动。现在看来，Android就会是HTC的利器。 根据Gartner的预期，到了2012年，Android在全球智能型手机操作系统的占有率，将会达到14.5%，比今年增加近十倍。成为全球第二，仅次于Symbian。以Gartner估计2012年智能型手机出货量约在5.2亿支来计算，届时全球Android手机销售量可望突破7,500万支，相当于未来3年内，Andr oid手机销售量将增加近10倍。 推荐阅读手机操作系统：谁来挥舞神经中枢指挥棒Gartner：2011年Q1全球个人电脑出货量同比降1.1% 亚太地区同比增长4.1%Android修行之路任重道远Gartner： 2010年全球手机终端销量达16亿部android应用程序20%存在安全风险]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidfans.com.cn/news/htc/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

